استاد
تاریخ بهروزرسانی: 1403/09/29
سیدمحمدصادق موحد
فیزیک / فیزیک بنیادی
دروس ارائه شده نیمسال جاری
نام درس | واحد | زمان ارائه درس | ترم |
---|---|---|---|
مبانی شبیه سازی عددی | 3 | هر هفته، شنبه، 13:00-15:00، هر هفته، دوشنبه، 13:00-15:00 | نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1404 |
خواص مقیاس و باز به هنجارش در فیزیک آماری | 3 | هر هفته، چهارشنبه، 08:00-12:00 | نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1404 |
پدیدههای بحرانی | 3 | هر هفته، شنبه، 10:30-12:00، هر هفته، دوشنبه، 10:30-12:00 | نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1404 |
مبانی شبیه سازی عددی | 3 | هر هفته، شنبه، 08:30-10:00، هر هفته، دوشنبه، 08:30-10:00 | نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1404 |
نظریه میدان آماری | 3 | هر هفته، يكشنبه، 08:30-10:00، هر هفته، سهشنبه، 08:30-10:00 | نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1404 |
روشهای بهینه سازی در فیزیک | 3 | هر هفته، يكشنبه، 10:30-12:00، هر هفته، سهشنبه، 10:30-12:00 | نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1404 |
دروس ارائه شده قبلی
- الکترودینامیک (1)
- الکترومغناطیس1
- الکترومغناطیس2
- دینامیک سیالات پیشرفته
- روش های بهینه سازی در فیزیک
- روشهای بهینه سازی در فیزیک
- روشهای پیشرفته در فیزیک محاسباتی و شبیه سازی
- ریاضی فیزیک1
- ریاضی فیزیک2
- سمینار
- سمینار و روش تحقیق
- فرآیندهای تصادفی
- فیزیک 1
- فیزیک 2
- فیزیک محاسباتی
- فیزیک پایه 1
- فیزیک پایه 2
- فیزیک پایه3
- مباحث نوین در شیمی فیزیک
- مباحث ویژه در فیزیک 1
- مباحث ویژه در فیزیک 2
- مبانی شبیه سازی عددی
- محاسبات عددی
- موضوعات ویژه
- موضوعات ویژه 1
- مکانیک آماری
- مکانیک آماری پیشرفته (1)
- مکانیک شاره ها
- نسبیت
- پدیدههای بحرانی
- پروژه
- کیهان شناسی 1